2019年翔宇电路有限公司环保信息公开
深圳市翔宇电路有限公司位于深圳市宝安区沙井街道沙一村万安工业园6、8栋,于2004年7月建成投产,厂房面积7000平方米,总投资7000万元。公司主要生产刚性印制线路板,年产能300000平方米,2018年度总产值达到1.5亿元。企业2008年即获得了ISO:14001环境质量体系认证,现根据《企业事业单位环境信息公开管理办法》公开如下信息,请各级领导及社会各界进行监督:
企业名称:深圳市翔宇电路有限公司
统一社会信用代码 9144030076349685XL
法人代表:曾巨湘
生产地址:深圳市宝安区沙井街道沙一村万安工业区6、8栋
联系电话:0755-29906118
2018年翔宇电路有限公司被深圳市人居委授环保蓝牌企业。
环保投入与改造:2009年,投资360多万元对污水处理系统进行升级改造(该项目于2009年3月16日获得深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复),设置排放口一个(编码:WS-6410573),核定处理量达到200吨/天,核定排放量为140吨/天,排污许可证2014年6月5日核发,有效期限至2019年6月5日,2019年6月申请排污许可证延期换发,有效期至2019年12月31日。
主要的污染物包括:总铜:排放标准0.5mg/L,总镍:排放标准0.5mg/L,氨氮:排放标准30mg/L,总氰化物:排放标准1.0mg/L,COD:排放标准260mg/L,PH值:排放标准6-9,均执行污水厂进水标准GB21900-2008表2标准。(2019年6月增加总氮排污因子40mg/L)
2019年1-6月,工业废水处理排放量 12695吨,危废产生量 263.03 吨,委托处理量263.03 吨,
现企业环保设施运行正常,日常维护委托深圳市祐林环保有限公司处理,在线监测数据同步实时上传市监测站。公司同时完善了各项管理制度及管理模式,制定突发环境事件应急预案并已备案(备案编号:440306-2017-ZD035-L)。
为了更好的符合日趋严格的环保要求,2017年5月—2018年11月,公司连续投入120万元对环保设施(备)重新进行了更新维护,更换压滤机,清理环保池污泥,检查环保池底,重新加固做防腐等,废气处理采用自动加药系统。在线监测在原有PH、流量计、COD 上增加了总磷、氨氮、总铜3个排污因子,在线监测设备已于2019年4月重新比对验收,全部与市环保监测站联网,实时传输,接受环保部门监督。
废水废气委托第三方资质机构深圳市虹彩检测技术有限公司进行每月一次的检测,各项污染物指标全部达标,以确保公司污水处理稳定达标,符合新的环保要求。
附件:
一、基础信息
单位名称 | 深圳市翔宇电路有限公司 | |||
生产地址 | 宝安区沙井街道沙一村万安工业区6,8栋 | |||
企业负责人 | 赵树兵 | 统一社会信用代码 | 91440030076349685XL | |
联系方式 | 电话 | 0755-299906118 | ||
联系人 | 张小平 | |||
传真 | 0755-29906268 | |||
邮政编码 | 518104 | |||
生产经营主要内容 | 印制电路版 | |||
生产规模 | 年产能30万平方米 | |||
主要产品 | 产品单位 | 计量单位 | 实际产量 | |
电路板 | 平米 | 15万平米/年 | ||
|
|
|
二、排污信息
(一)废水污染信息表 | ||||
排污口信息 | 排放执行标准 | GB21900-2008表2标准 | 允许排放的废水总量 (t/d) | 平均140吨/天 |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
WS-6410573 | 总排放口 | PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总铜、总镍 | 沙井城市污水处理厂 | |
| 车间排放口 | 总镍 | 废水站调节池 | |
主要污染物信息 | 主要污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
PH值 | 6~9 | 7.02~7.71 (监测报告浓度范围) | ------ | |
化学需氧量 | 260mg/L | 58~154 (监测报告浓度范围) | 1.037吨 | |
氨氮 | 30mg/L | 0.65~2.15 (监测报告浓度范围) | 0.154吨 | |
总氰化物 | 1.0mg/L | 0.0—0.041 (监测报告浓度范围) | 0.0002吨 | |
总磷 | 4.0mg/L | 0.15~0.46(监测报告浓度范围) | 0.0038吨 | |
总铜 | 0.5mg/L | 0.07~0.2 (监测报告浓度范围) | 0.0017吨 | |
总镍 | 0.5mg/L | 0.022~0.18 (监测报告浓度范围) | 0.0007吨 | |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2019-1-16 | SZE1810248379203 | 无 | ||
2019-2-25 | WTH19H01007104K | 无 | ||
2019-3-18 | WTH19H02010161K | 无 | ||
2019-4-17 | WTH19H03019050K-1 | 无 | ||
2019-5-9 | WTH19H03019051K | 无 | ||
2019-6-18 | WTH19H03019058K | 无 |
(二)废气污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 排放执行标准 | GB21900-2008表5 | ||
排放口编号 | 分布位置 | 污染物种类 | 排放去向类型 | |
FQ-6410573 | 楼顶 | 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢 | 大气 | |
主要污染物、特征污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
硫酸雾 | 30 mg/m3 | 0.43mg/m3 | — | |
氮氧化物 | 200 mg/m3 | ND | — | |
氯化氢 | 30 mg/m3 | ND | — | |
铬酸雾 | 0.05mg/m3 | ND | --- | |
氰化氢 | 0.05mg/m3 | ND | --- | |
氟化物 | 7.0mg/m3 | ND | --- | |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2019.04.10 | WTH19H03019050K | 无 |
(三) 噪声污染信息表 | |||
噪声执行标准:检测项目的排放限值依据GB-12348-2008的2类区标准列出。 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
2019年4月2日 |